Hersteller | Aquintos |
Verfahren | Ionenaustausch |
Einsatzbereich | 8-10 Personen, Einfamilienhaus, Gastronomie, Mehrfamilienhaus |
Nenndurchfluss von 20 auf 8 °dH | 1.5m³/h |
Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 44500 Liter/Tag |
Kapazität bei 20 °dH | 3000Liter |
Harzinhalt | 15Liter |
Kapazität Salzbehälter | 50kg |
Besonderheiten | lernfähiges Zentralsteuerventil
Zentralsteuerventil WS1 CI
|
Salzverbrauch je Regeneration in kg | 2.4 |
Wasserverbrauch je Regeneration in L | 72 |
Stromverbrauch in Watt | 3 |
DVGW Zertifiziert | nein |
SMART Home fähig | nein |
Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
Anzahl Entkalkungseinheiten | Single |
Regenerationsdauer | 20min |