| Hersteller | Aqmos, Ecowater |
| Verfahren | Ionenaustausch |
| Einsatzbereich | 1-4 Personen, 5-7 Personen, Einfamilienhaus |
| Nenndurchfluss von 20 auf 8 °dH | 1.1m³/h |
| Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 25300 Liter/Tag |
| Harzinhalt | 10Liter |
| Kapazität Salzbehälter | 30kg |
| Besonderheiten | Mit Chlor-Desinfektionseinheit
DVGW Zertifikat
Komplettes Anschluss-Set enthalten
|
| Salzverbrauch je Regeneration in kg | 0.3 |
| Wasserverbrauch je Regeneration in L | 85 |
| Stromverbrauch in Watt | 3 |
| DVGW Zertifiziert | DVGW |
| SMART Home fähig | nein |
| Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
| Anzahl Entkalkungseinheiten | Single |
| Regenerationsdauer | 35min |