BWT AQA Perla 4.0
| Hersteller | BWT |
| Verfahren | Ionenaustausch |
| Einsatzbereich | 8-10 Personen, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
| Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 41400 Liter/Tag |
| Kapazität Salzbehälter | 50kg |
| Salzverbrauch je Regeneration in kg | 0.25 |
| Wasserverbrauch je Regeneration in L | 21 |
| Stromverbrauch in Watt | 2.6 |
| DVGW Zertifiziert | nein |
| SMART Home fähig | nein |
| Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
| Anzahl Entkalkungseinheiten | Duplex |
