FILTRASOFT Basic 60
Eine gute Übersicht der technischen Parameter findet man auf der Alfiltra-Webseite zusammengestellt.
Hersteller | Alfiltra |
Verfahren | Ionenaustausch |
Einsatzbereich | 1-4 Personen, 5-7 Personen, Einfamilienhaus |
Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 39100 Liter/Tag |
Besonderheiten | Gehäuse aus bruchsicherem Spezialkunststoff |
Salzverbrauch je Regeneration in kg | 1.8 |
Wasserverbrauch je Regeneration in L | 105 |
Stromverbrauch in Watt | 5 |
DVGW Zertifiziert | nein |
SMART Home fähig | nein |
Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
Anzahl Entkalkungseinheiten | Single |
Eine gute Übersicht der technischen Parameter findet man auf der Alfiltra-Webseite zusammengestellt.