Grünbeck softliQ:SD23
| Hersteller | Grünbeck |
| Verfahren | Ionenaustausch |
| Einsatzbereich | 5-7 Personen, 8-10 Personen, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
| Nenndurchfluss von 20 auf 8 °dH | 3.8m³/h |
| Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 87400 Liter/Tag |
| Harzinhalt | 9Liter |
| Kapazität Salzbehälter | 35kg |
| Salzverbrauch je Regeneration in kg | 0.23 |
| Wasserverbrauch je Regeneration in L | 32 |
| Stromverbrauch in Watt | 3.5 |
| DVGW Zertifiziert | DVGW |
| SMART Home fähig | ja |
| Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
| Anzahl Entkalkungseinheiten | Single |
| Regenerationsdauer | 30min |
