FILTRASOFT Basic 20
Eine gute Übersicht der technischen Parameter findet man auf der Alfiltra-Webseite zusammengestellt.
Hersteller | Alfiltra |
Verfahren | Ionenaustausch |
Einsatzbereich | 1-4 Personen, Einfamilienhaus |
Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 34500 Liter/Tag |
Besonderheiten | Verschneideeinrichtung |
Salzverbrauch je Regeneration in kg | 0.6 |
Wasserverbrauch je Regeneration in L | 35 |
Stromverbrauch in Watt | 5 |
DVGW Zertifiziert | nein |
SMART Home fähig | nein |
Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
Anzahl Entkalkungseinheiten | Single |
Eine gute Übersicht der technischen Parameter findet man auf der Alfiltra-Webseite zusammengestellt.