FILTRASOFT Basic 40
Eine gute Übersicht der technischen Parameter findet man auf der Alfiltra-Webseite zusammengestellt.
| Hersteller | Alfiltra |
| Verfahren | Ionenaustausch |
| Einsatzbereich | 1-4 Personen |
| Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 36800 Liter/Tag |
| Besonderheiten | Verschneideeinrichtung |
| Salzverbrauch je Regeneration in kg | 1.2 |
| Wasserverbrauch je Regeneration in L | 70 |
| Stromverbrauch in Watt | 5 |
| DVGW Zertifiziert | nein |
| SMART Home fähig | nein |
| Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
| Anzahl Entkalkungseinheiten | Single |
Eine gute Übersicht der technischen Parameter findet man auf der Alfiltra-Webseite zusammengestellt.