Filtrasoft Duplex 80
| Hersteller | Alfiltra |
| Verfahren | Ionenaustausch |
| Einsatzbereich | 5-7 Personen, 8-10 Personen, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
| Kapazität | Je nach Härtegrad ca. 41400 Liter/Tag |
| Kapazität Salzbehälter | 75kg |
| Besonderheiten | Duplex Einheit |
| Salzverbrauch je Regeneration in kg | 2.4 |
| Wasserverbrauch je Regeneration in L | 140 |
| Stromverbrauch in Watt | 5 |
| DVGW Zertifiziert | nein |
| SMART Home fähig | nein |
| Steuerung Regenerationszyklus | Menge oder Zeit |
| Anzahl Entkalkungseinheiten | Duplex |
